Meklēšana
Jaunumu abonēšana:
Lai saņemtu JSPA jaunumus savā e-pastā, ievadiet savu e-pasta adresi.
Apstiprinātie projekti
Apstiprinātie Eiropas Brīvprātīgā darba projekti 2008.gadā. Skatīt šeit.
Apstiprinātie Eiropas Brīvprātīgā darba projekti 2007.gadā. Skatīt šeit.
| Nr. | Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | Juridiskā adrese |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cēsu rajona padomes pieaugušo izglītības centrs | To-Get-There to Cesis | 21133,00 | |
| 2. | Biedrība "Jauniešu klubs "Dēms"" | trACTOR | 12527,00 | |
| 3. | Biedrība "Jauniešu klubs "Dēms"" | Youngster in the provincial town | 6925,00 |
2009. gada aprīlis
| Nr. | Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | Juridiskā adrese |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Biedrība "IMKA Latvija" | Investment in Future | 40870,00 | |
| 2. | Biedrība „Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” | Let’s rock! | 2260,00 | |
| 3. | Biedrība "Jaunatne smaidam" | Open Space | 15020,00 | |
| 4. | Valodu un kultūras centrs "Pasaule mūsu mājās" | Jaunās un vecās paaudzes starpkultūras izglītība vienotā Eiropā | 15460,00 |
2009. gada jūnijs
| Nr. | Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | Juridiskā adrese |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jauniešu klubs "Dēms", biedrība | Make it | 6990,00 | |
| 2. | Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde | Jaunsvirlauka - place of peace and friendship | 5280,00 | |
| 3. | Liepājas Jaunatnes centrs | Mustafa/Christiane - EVS 2009-2010 CH | 13230,00 | |
| 4. | Liepājas Jaunatnes centrs | Ramon/David - EVS 2009-2010 CYC | 13440,00 | |
| 5. | Valodu un kultūras centrs "Pasaule mūsu mājās" | Jaunās un vecās paaudzes starpkultūru izglītība vienotā Eiropā | 53260,00 | |
| 6. | Cerību spārni, biedrība | I am in! | 24570,00 | |
| 7. | Cēsu Bērnu un jauniešu centrs | EVS in Cesis Children and Youth Centre | 7408,00 | |
| 8. | Jaunatne pret AIDS, biedrība | Moving Walls | 7750,00 |
2009. gada septembris
| Nr. | Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | Juridiskā adrese |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Iniciatīvu un sadarbības apvienība "Pagalms" (ISAP), biedrība | EBD - gūsti dodot! | 14460,00 | |
| 2. | Jelgavas Bērnu un jauniešu centrs JUNDA | From smile to smile | 7770,00 | |
| 3. | Garkalnes pamatskola | Sharing our experiences | 9580,00 | |
| 4. | C Modulis, nodibinājums | Active participation in Bolderaja | 13080,00 | |
| 5. | Mazozoli 4x4 | European Bridge in Our Mind | 8830,00 | |
| 6. | Eiropas Kustība Latvijā | Europe Works! | 8910,00 | |
| 7. | Jaunatne pret AIDS, biedrība | Cultures Together for Quality and Visibility | 6220,00 | |
| 8. | Cerību spārni, biedrība | Es piedalos 2! / I am in 2! | 13850,00 | |
| 9. | Jaunatne pret AIDS, biedrība | Young Nizhegorodets | 7255,00 |
2009. gada novembris
| Nr. | Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | Juridiskā adrese |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žēlsirdības misija Dzīvības ēdiens, biedrība | Eiropas brīvprātīgais darbs | 8320,00 | |
| 2. | Youth for Society, biedrība | Latvian culture meets Georgian culture through EVS | 6360,00 | |
| 3. | Radi Vidi Pats, biedrība | Action for Environment | 10290,00 | |
| 4. | Jaunatne pret AIDS, biedrība | Open windows | 8150,00 |
2010. gada februāris
| Nr. | Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | Juridiskā adrese |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Biedrība "Aicinājums tev" | Tavas iespējas - Your chances | 25305,00 | Pulkveža Brieža iela 121 - 2, Siguldas novads, LV-2150 |
| 2. | Biedrība "Mazozozoli 4x4" | All in one beyond borders | 21540,00 | Meistaru iela 4-5, Rīga, LV-1050 |
2010. gada aprīlis
| Nr. | Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | Juridiskā adrese |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bērnu un jauniešu biedrība "Jaunie vanagi" | Explore outdoor | 40760,80 | Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001 |
| 2. | Biedrība "Jes" | Atbalsts vecajiem ļaudīm dienas centrā | 5243,00 | Daugavas iela 85-302, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125 |
| 3. | Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs | 2009 - ISL - 6 Worldwide Friends Iceland | 9830,00 | Brīvības iela 17a, Talsi, LV-3201 |
| 4. | Biedrība "Jaunatne pret AIDS" | Youth against AIDS | 7990,00 | Blaumaņa iela 5a-23, Rīga, LV-1011 |
| 5. | Biedrība "Bērnu un jauniešu mūzikas klubs" | Let's Rock | 3365,00 | Druvu iela 6, Jelgava, LV-3002 |
| 6. | Biedrība "Jauniešu klubs "Dēms"" | Make it 2 | 7060,00 | Brīvības iela 22, Gulbene, LV-4401 |
| 7. | Biedrība "Environmental Youth Union" | Art for inclusion | 2830,00 | "Kalna Gavieši", Skujenes pagasts, Amatas novads, LV-4141 |
Teātra iela 3, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67358065
Fakss: +371 67358060
E-pasts: info@jaunatne.gov.lv
Tālrunis: +371 67358065
Fakss: +371 67358060
E-pasts: info@jaunatne.gov.lv
























