Sadarbība ar Partnervalstīm - apstiprinātie projekti 2007.gadā. Skatīt šeit.
Sadarbība ar Partnervalstīm - apstiprinātie projekti 2008.gadā. Skatīt šeit.
Sadarbība ar Partnervalstīm - apstiprinātie projekti 2009.gadā. Skatīt šeit.
Sadarbība ar Partnervalstīm - apstiprinātie projekti 2010.gadā. Skatīt šeit.
2011. gada februāris
| Nr. | Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | Juridiskā adrese |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Biedrība "Piepildīto sapņu istaba" | Thinkertoys for education | 18 813,00 | Rūmenes iela 45, Kandava, LV-3120 |
| 2. | Biedrība "Brīvprātīgais.lv" | Everyone has talent | 24 983,00 | |
| 3. | "Humana People tp People in Latvia" | Pictures' Point of View | 11 840,50 | Matīsa iela 33-10, Rīga, LV-1001 |
| 4. | Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA" | Partnership for human security | 18 911,00 | Liepājas iela 4, Daugavpils, LV-5417 |
| 5. | Biedrība "Youth for Society" | KDM - Know it better, Do it harder, Make it real | 17 296,00 | Ērgļi 2, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads |
2011. gada aprīlis
|
Nr.
|
Organizācija
|
Projekta nosaukums | Summa (EUR) | Juridiskā adrese |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas audzēkņu pašpārvalde | Ūdens šķiro un vieno | 13 098,00 | Liepājas iela 31, Kuldīga, LV-3301 |
| 2. | Biedrība „Iniciatīvu un sadarbības apvienība „Pagalms”” | P-U-L Insight! | 13 081,00 | "Saulītes" 2-2, Baldone, Baldones novads, LV-2125 |
| 3. | Vecpiebalgas novada pašvaldība | Plan Today, Act Tomorrow | 1774,00 | Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 |
2011. gada jūnijs - neviens projekts netika apstiprināts.
2011. gada septembris - neviens projekts netika apstiprināts.
2011. gada novembris
|
Nr.
|
Organizācija
|
Projekta nosaukums | Summa (EUR) | Juridiskā adrese |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Biedrība "Ugāles attīstība" | On the Crossroad of Democratization | 24 916,50 | Ugāles pagasta nams, Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 |
| 2. |
Biedrība "Humana People to People in Latvia" |
Old generation vs. New Generation: which are we? | 16 100,00 | Matīsa iela 33, Rīga, LV-1001 |





