Apstiprinātie jauniešu apmaiņas projekti 2007. gadā. Skatīt šeit.
Apstiprinātie jauniešu apmaiņas projekti 2008. gadā. Skatīt šeit.
Apstiprinātie jauniešu apmaiņas projekti 2009. gadā. Skatīt šeit.
Apstiprinātie jauniešu apmaiņas projekti 2010. gadā. Skatīt šeit.
2011. gada februāris
| Nr. | Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | Juridiskā adrese |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vācu valodas un Vācijas novadmācības reģionālais tālākizglītības centrs Daugavpils Universitātē | Zuruck zur Natur - Back to Nature | 8304,59 | Vienības iela 13-401, Daugavpils, LV-5401 |
| 2. | Sociālās Alternatīvas Institūts | Healthy Lifestyle in Theory and Practice | 15 944,00 |
Hāpsalas ielā 1/2 - 4, Rīga, LV- 1005 |
| 3. | Aktīvistu klubs "Vardes" | EVS - THINK TWICE | 9863,70 | Ozolu iela 13—9, Iecava, Iecavas novads, LV-3913 |
| 4. | Lejasciema jauniešu centrs "Pulss" | Active FOOT | 13 958,00 | Rīgas iela 18, Lejasciems, Gulbenes novads, LV-4412 |
2011. gada aprīlis
| Nr. | Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | Juridiskā adrese |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sociālo brīvprātīgo biedrība ODIN/VITA | Stand up for your values | 10 844,00 | Liepājas iela 4, Daugavpils, LV-5417 |
| 2. | Biedrība "Latvijas mazpulki" | Ha Ha | 16 291,00 | Ezermalas 24/26, Rīga LV- 1014 |
| 3. | Viļakas jaunieši | Iepazīsti Romu kultūru | 9037,00 | Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 |
| 4. | Biedrība "Radi Vidi Pats" | Music Makes us Better | 16 317,90 | Vites iela 10-1, Liepāja, LV-3401 |
| 5. | Biedrība "Bērnu un jauniešu mūzikas klubs" | The Sound of Volunteering | 24 960,00 | Druvu iela 6, Jelgava, LV-3002 |
| 6. | Biedrība "21.gadsimta projekti" | European Outsider | 13 964,00 | 11.Novembra krastmala 35-208, Rīga, LV-1050 |
| 7. | Lizuma vidusskolas jauniešu grupa "Efekts" | Healthy lifestyle in Europe | 16 024,54 | „Pils”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425 |
| 8. | Biedrība "Homo ecos:" | Speak for Nature! | 14 246,00 | Kārļa Ulmaņa gatve 86F, Rīga, LV-1046 |
| 9. | Neformālā jauniešu grupa "Versus" | Atceries! Iededzies! Sauc līdzi! | 9746,00 | Zentes iela 25-30, Rīga, LV-1050 |
| 10. | Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūra | Back to Roots | 13 746,00 | Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 |
| 11. | Alūksnes bērnu un jauniešu centrs | Bring it on and Mix it up! | 12 368,00 | Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes novads, LV 4301 |
| 12. | biedrība "RED - Radošu Efektu darbīca" | Try Out Green | 18 154,00 | Ērgļu nov., Sausnējas pag. „Upes Šukumi” LV-4841, Latvija |
| 13. | Kultūras un izglītības biedrība KIB | We know how to help and how to enjoy | 9212,00 | Vīlandes iela 7-16, Rīga, LV-1010 |
| 14. | Biedrība "Attīstības centrs iepazīsim sevi" | Inform youth trough arts | 16 627,40 | Līdumi, p/n Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas rajons, LV-3031 |
2011. gada jūnijs
|
Nr.
|
Organizācija
|
Projekta nosaukums | Summa (EUR) | Juridiskā adrese |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaunatnes organizāciju apvienība "IMKA Latvija" | Challange in the sun | 23 790,00 | Matīsa iela 31-25, Rīga, LV-1001 |
| 2. | Dundagas vidusskolas eTwinning klubs | Ar radošumu Eiropā! | 20 325,00 | Talsu iela 18, Dundaga, Dundagas novads, LV-3270 |
| 3. | Priekuļu novada pašvaldība | Dažādie kaimiņi - kultūru daudzveidība | 8344,00 | Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu novads, LV-4126 |
| 4. | Biedrība "Steltpīte" | Survival of life | 9900,00 | „Jaunlādzēni”, Stelpes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3925 |
| 5. | Biedrība "Stelpīte" | Military heritage. Undistorted truth | 9900,00 | „Jaunlādzēni”, Stelpes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3925 |
| 6. | Biedrība "BEST-Rīga" | Think green, be green! | 13 934,00 | Meža iela 1/4-345.telpa, Rīga, LV-1048 |





