Apstiprinātie Eiropas Brīvprātīgā darba projekti 2007. gadā. Skatīt šeit.
Apstiprinātie Eiropas Brīvprātīgā darba projekti 2008. gadā. Skatīt šeit.
Apstiprinātie Eiropas Brīvprātīgā darba projekti 2009. gadā. Skatīt šeit.
Apstiprinātie Eiropas Brīvprātīgā darba projekti 2010. gadā. Skatīt šeit.
2011. gada februāris
| Nr. | Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | Juridiskā adrese |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Biedrība "Radi Vidi Pats" | Social inclusion of disabled children in Russia | 2254,80 | Vites iela 10-1, Liepāja, LV-3401 |
| 2. | Biedrība "Radi Vidi Pats" | Vides māja | 25 860,50 | Vites iela 10-1, Liepāja, LV-3401 |
| 3. | Biedrība "RED - Radošu Efektu Darbnīca" | EVS@Arsenals | 11 170,00 | "Upes Šukumi", Sausnējas pagasts, Ērgļu novads, LV-4841 |
| 4. | Jelgavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta centrs "Līdumi" | Chance for change! | 8690,00 | Līdumi, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag. Jelgavas novads, LV-3031 |
2011. gada aprīlis
| Nr. | Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | Juridiskā adrese |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Biedrība "Jaunatnes Attīstības un Sadarbības Multikulturālā apvienība JASMA" | Bricks of Cooperation | 22 580,00 | Tīnūžu iela 6-2, Rīga, LV-1021 |
| 2. | Klubs "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai | Going with Europe in the Backpack | 16 409,00 | Lomonosova iela 1A, Rīga, LV-1019 |
| 3. | Biedrība "Aicinājums Tev" | Your chances - 2 | 17 123,00 | R.Blaumaņa 10, Sigulda, LV 2150 |
| 4. | Biedrība "Jaunatne pret AIDS" | Creative Minds | 8160,00 | |
| 5. | Mazozoli 4x4 | Brīvprātīgā darba atbalsts Dienvidaustrumeiropā, izmantojot on-line informācijas sistēmas | 6879,50 | Meistaru iela 4-5, Rīga, LV-1050 |
| 6. | Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS" | Brīvprātīgie Valdorfskolā | 14 125,00 | Pirmā iela 26a, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 |
| 7. | Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons" | EIB - Equality, Independence, Being together | 16 080,00 | Kr. Valdemāra 38, Rīga, LV-1010 |
| 8. | Biedrība "Radi Vidi Pats" | Voluntary Service in the Deaconic centre in Liepaja | 17 328,00 | Vites iela 10-1, Liepāja, LV-3401 |
| 9. | Biedrība "Stelpīte" | Nāc darbojies | 3488,00 | „Jaunlādzēni”, Stelpes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3925 |
| 10. | Biedrība "Stelpīte" | Be together II | 14 630,00 | „Jaunlādzēni”, Stelpes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3925 |
2011. gada jūnijs
| Nr. | Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | Juridiskā adrese |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA" | Make a change | 10 793,26 | Liepājas iela 4, Daugavpils, LV-5417 |
| 2. | Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldes struktūrvienības JIAC apakšstruktūra Jauniešu Atvērtais Centrs "JACis" | Meet Europe | 6658,00 | Kr. Valdemāra iela 21, Rēzekne, LV-4601 |
| 3. | Biedrība "Jaunatne pret AIDS" | Say and do! - arts and media for creativity and active citizenship | 5440,00 | Blaumaņa iela 5a-23, Rīga, LV-1011 |
| 4. | Nodibinājums "C Modulis" | Non-stop Vaivari | 20 530,00 | Zeltiņu iela 8-12, Rīga, LV-1035 |
| 5. | Alūksnes bērnu un jauniešu centrs | Ieelpo Eiropu 2 | 12 803,80 | Pils iela 74, Alūksne , LV-4301 |
| 6. | Daugavpils vāciešu biedrība "ERFOLG" | Aktīvie jaunieši | 15 872,00 | Imantas iela 3/5, Daugavpils, LV-5403 |
| 7. | Biedrība "Latvijas mazpulki" | European Voluntary Service at the Waldorf kindergarten | 5022,50 | Ezermalas iela 24/26, Rīga, LV-1014 |
2011. gada septembris
| Nr. | Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | Juridiskā adrese |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Biedrība "Latvijas mazpulki" | Learning by doing | 11690,52 | Ezermalas iela 24/26, Rīga, LV-1014 |
| 2. | Biedrība "Radi Vidi Pats" | Youth Mobilization For European Citizenship | 6803,60 | Vites iela 10 - 1, Liepāja, LV-3401 |
| 3. | Biedrība "Jaunatne pret AIDS" | More languages - More possibilities | 8250,00 | Blaumaņa iela 5a-23, Rīga, LV-1011 |
| 4. | Biedrība "Jaunatne pret AIDS" | Breaking the limits | 13880,00 | Blaumaņa iela 5a-23, Rīga, LV-1011 |
| 5. | Biedrība "Stelpīte" | Darbojies! | 12260,00 | "Jaunlādzēni", Stelpes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3925 |
| 6. | Sociālo brīvprātīgo biedrība ODIN/VITA | Service Learning | 26494,52 | Liepājas iela 4, Daugavpils, LV-5417 |
| 7. | Latvijas Sarkanā Krusta Liepājas komiteja | Welcome to Redcross in Liepaja! | 6043,40 | Ūliha iela 35/37, Liepāja, LV-3401 |
| 8. | Biedrība "Jaunatne pret AIDS" |
It's the right time to be a volunteer |
7080,00 | Blaumaņa iela 5a-23, Rīga, LV-1011 |
2011. gada novembris
| Nr. | Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) | Juridiskā adrese |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nodibinājums "C Modulis" | Media for inclusion | 7164.09 | Gulbju iela 83k-1, Jūrmala, LV-2011 |
| 2. | Biedrība jauniešu klubs "Dēms" | Kilograms piederības | 18052.00 | Brīvības iela 22—4, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |
| 3. | Biedrība "Radi Vidi Pats" | Boltik Baik 2012 | 17664.00 | Vites iela 10-1,Liepāja, LV-3401 |
| 4. | Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi" | Volunteering for Liepajas dream | 13554.00 | Tukuma iela 26, Liepāja, LV-3407 |
| 5. | Jauniešu centrs "Bāze" | 2vienā | 15426.00 | Brīvības iela 22, Gulbene, LV-4401 |
| 6. | Jauniešu klubs "Dēms" | Dubultefekts | 16905.00 | Brīvības iela 22, Gulbene, LV-4401 |
| 7. | Biedrība "Stelpīte" | Learn how to create an environment for yourself | 16480.00 | "Jaunlādzēni", Stelpes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3925 |
| 8. | Biedrība "Jaunatnes Attīstības un Sadarbības Multikulturāla apvienība JASMA" | Bricks of Cooperation return | 22580.00 | Tīnūžu iela 6-2, Rīga, LV-1021 |
| 9. | IMKA Latvija, Jaunatnes organizāciju apvienība | LVUKR | 20408.00 | Matīsa iela 31-25, Rīga, LV-1001 |
| 10. | Biedrība "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs" | Valmieras Kauss 2012 | 15905.00 | Lielā iela 15—2, Jelgava, LV-3001 |
| 11. | Valmieras Jaunatnes centrs "Vinda" | Making free time meaningful | 8358.16 | Rīgas iela 42, Valmiera, LV-4201 |





